This is a vegan breakfast, suitable for gluten-free and lactose-free diets. It's a light breakfast — ideal for starting your day on the trail.
LyoFood organic apple and cinnamon oat porridge:
| Composition | Per 100g | Per product |
|---|---|---|
| Energy value in Kcal | 483 | 338 |
| Energy value in Kj | 2015 | 1410 |
| Lipids (g) | 24 | 17 |
| Of which saturated fats (g) | 18 | 13 |
| Carbohydrates (g) | 51 | 36 |
| Sugar (g) | 18 | 12 |
| Fibre (g) | 12 | 8.1 |
| Proteins (g) | 9.7 | 6.8 |
| Salt (g) | 0.04 | 0.03 |
check_circle